|
|
Поход на плато Путорана. (Примерный график движения)
Устье Бучерамы - р. Большой Хономакит | пешком | 30 км | 2 дня |
р. Большой. Хономакит | сплав | 72 км | 3 дня |
Волок на озеро Аян | пешком | 7 км | 1 день |
Озеро Аян | весла/парус | 51 км | 2 дня |
Волок на Нерал | проводка/пешком | 9 км | 2 дня |
Сплав по Нералу | сплав | 30 км | 1 день |
подъем по р. Бургуль | Проводка/пешком | 26 км | 2 дня |
оз. Манумакли | весла/парус | 10 км | 1 день |
р. Иркинда до водопада | сплав | 52 км | 2 дня |
обнос водопада и сплав до оз. Кутарамакан | сплав/обнос | 12 км | 1 день |
волок на оз. Кета | пешком | 8 км | 1 день |
оз. Кета | весла/парус | 92 км | 3 дня |
р. Рыбная до Орона | весла/парус | 88 км | 3 дня |
проводка Орона и плавание до пос. Валек | весла/парус | 52 км | 1 день |
Дневки | | | 1 день |
Резерв | | | 2 дня |
Всего | | 539 км | 28 дней |
Добавить в блог:
автор: Андрей Чупикин Оригинальный url: http://chupikin.narod.ru/P2000/Putorana-2000.htm
|